研究会
2025年度
| 開催日 | テーマ(共催機関) | 場所 | 論文数(実績/予定) | 論文数(共著/予定) | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/3・4 | 自動車用など用途指向形モータドライブ (MD、RM共催) | 東京 | |||
| 2025/9 | 鉄道一般、電動車一般およびエネルギーシステムとの統合 (TER共催) | ||||
| 2025/12 | 半導体電力変換、家電民生、自動車技術一般 (SPC、HCA共催) |
2024年度
| 開催日 | テーマ(共催機関) | 場所 | 論文数(実績/予定) | 論文数(共著/予定) | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/7/11・12 | 自動車用など用途指向形モータドライブ (MD、RM共催) | 沖縄県中頭村 自治会館およびWeb | 33/15 | 33/15 | 94名 (現地50名) |
| 2024/9/20 | 鉄道一般、電動車一般およびエネルギーシステムとの統合 (TER共催) | 富山県富山市 タワー111 | 20/10 | 53/25 | 30名 |
| 2024/12/5・6 | 半導体電力変換、家電民生、自動車技術一般 (SPC、HCA共催) | 九州工業大学 戸畑キャンパスおよびWeb | 21/15 | 74/40 | ― |

